Модель:
ГЗв
Категория продукции:

Описание:
Вибролоток для штучных и сыпучих продуктов позволяет управлять подачей продукта. Может применяться в различных отраслях промышленности.
Цена:
уточняйте
Срок поставки:
в наличии
Особенности:
УпÑавление конÑÑоллеÑом.
ÐзгоÑавливаеÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑеÑ
Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñа.
Спецификация:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ÐÐв-1 | ÐÐв-2 | ÐÐв-3 | ÐÐв-4 | ÐÐв-5 | ÐÐв-6 | ÐÐв-8 |
| ÐÑоизводиÑелÑноÑÑÑ, Ñ/Ñ (на плоÑноÑÑи пÑодÑкÑа 1,6)** | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| ÐакÑ. нагÑÑзка пÑодÑкÑа на лоÑок, кг | 2 | 5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 40 |
| ÐÐ²Ð¾Ð¹Ð½Ð°Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸ÑÑда, мм | 1,5 | ||||||
| Ðл.пиÑание, Ð/ÐÑ | 220/50 | ||||||
| ÐоÑноÑÑÑ, ÐÑ | 5 | 8 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 |
| Ток, Р| не более 1,5 | ||||||
| ÐеÑ, кг | 4,7 | 7 | 13 | 20 | 23 | 53 | 70 |
** - пÑоизводиÑелÑноÑÑÑ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑик пÑодÑкÑа

| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Ð | Ð1 | Ð2 | Ð3 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÐÐв-1 | 40 | 60 | 50 | 80 | 200 | 273 | 95 | 20 | 170 | 130 |
| ÐÐв-2 | 60 | 80 | 60 | 80 | 300 | 374 | 100 | 30 | 190 | 150 |
| ÐÐв-3 | 80 | 110 | 75 | 106 | 400 | 480 | 224 | 40 | 230 | 150 |
| ÐÐв-4 | 100 | 130 | 80 | 120 | 500 | 568 | 295 | 50 | 260 | 155 |
| ÐÐв-5 | 120 | 150 | 95 | 120 | 550 | 630 | 330 | 60 | 270 | 167 |
| ÐÐв-6 | 200 | 240 | 120 | 180 | 600 | 760 | 440 | 70 | 320 | 168 |
| ÐÐв-8 | 300 | 340 | 180 | 230 | 1000 | 1050 | 560 | 70 | 340 | 193 |
Video:


















