Модель:
TO1000 серия 2P

Описание:
Вибромоторы (промышленные) вибраторы для использования в конвейерах, вибробункерах, вибролотках, виброситах и т.д.
Цена:
Цену уточняйте
Особенности:
ÐÑоÑнÑй коÑпÑÑ Ñ Ð°Ð½ÑикоÑÑозионнÑм покÑÑÑием более вÑего подÑ
Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ñ
имиÑеÑкой пÑомÑÑленноÑÑи.
РегÑлиÑÑÐµÐ¼Ð°Ñ Ñила вибÑаÑии.
Спецификация:
ÐабаÑиÑнÑе ÑазмеÑÑ, мм

ХаÑакÑеÑиÑÑики
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ÐакÑ. Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ, ÐÑ | ÐакÑ. Ñок, Ð | ÐолÑÑ | Фаза | ÐÑ | ÐеÑ, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO115 | 50 | 0.45 | 110 | 1 | 50/60 | 3.5 |
| TO125 | 50 | 0.25 | 220 | 1 | 50/60 | 3.5 |
| TO325 | 50 | 0.13 | 220 | 3 | 50/60 | 3.5 |
| TO335 | 50 | 0.08 | 380 | 3 | 50/60 | 3.5 |
| TO117 | 70 | 0.64 | 110 | 1 | 50/60 | 3.5 |
| TO127 | 70 | 0.31 | 220 | 1 | 50/60 | 3.5 |
| TO327 | 70 | 0.18 | 220 | 3 | 50/60 | 3.5 |
| TO337 | 70 | 0.11 | 380 | 3 | 50/60 | 3.5 |
| TO119 | 90 | 0.82 | 110 | 1 | 50/60 | 3.5 |
| TO129 | 90 | 0.41 | 220 | 1 | 50/60 | 3.5 |
| TO329 | 90 | 0.24 | 220 | 3 | 50/60 | 3.5 |
| TO339 | 90 | 0.14 | 380 | 3 | 50/60 | 3.5 |

